Réduction des frais de gestion

Quand moins veut dire plus pour vos clients – Réduction de frais de gestion

En un coup d'œil : les frais de gestion nouvellement réduits des Fonds Desjardins

Desjardins Société de placement inc. (« DSP ») abaisse les frais de gestion de plusieurs Fonds Desjardins. DSP réaffirme ainsi son engagement à offrir aux investisseurs de Fonds Desjardins plus de valeur pour leurs placements.


Faits saillants

  • Elle s'applique à tous les investisseurs, quel que soit le montant investi (sujet aux minimums applicables).
  • Les économies profiteront intégralement aux investisseurs et leur permettront ainsi d'améliorer leurs rendements.

Portefeuilles FNB Desjardins (Parts de catégories C et F) Frais de Gestion Actuels (%) Réduction (Date) Frais de Gestion Réduits (%) Réduction (%) RFG estimés (%)
FNB Conservateur (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,33 (C) | 0,33 (F) 2025-03-10 1,32 (C) | 0,32 (F) (0,01) 1,65 (C) | 0,54 (F)
FNB Modéré (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,33 (C) | 0,33 (F) 2025-03-10 1,32 (C) | 0,32 (F) (0,01) 1,67 (C) | 0,54 (F)
FNB Équilibré (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,36 (C) | 0,36 (F) 2025-03-10 1,35 (C) | 0,35 (F) (0,01) N.D. (C) | N.D. (F)
FNB Croissance (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,38 (C) | 0,38 (F) 2025-03-10 1,37 (C) | 0,37 (F) (0,01) 1,69 (C) | 0,60 (F)
FNB Audacieux (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,38 (C) | 0,38 (F) 2025-03-10 1,37 (C) | 0,37 (F) (0,01) 1,71 (C) | 0,60 (F)
FNB Actions mondiales (Parts de catégories C et F)

Nouveau

1,43 (C) | 0,43 (F) 2025-03-10 1,42 (C) | 0,42 (F) (0,01) 1,75 (C) | 0,66 (F)
Portefeuilles Desjardins (Parts de catégories A, T, C et R) Frais de Gestion Actuels (%) Réduction (Date) Frais de Gestion Réduits (%) Réduction (%) RFG estimés (%)
Diapason Revenu prudent (Parts de catégories A, T, C et R) 1,47 2025-09-12 1,38 (0,09) 1,77 (A) | 1,77 (T) | 1,69 (C) | 1,77 (R)
Diapason Revenu conservateur (Parts de catégories A, T, C et R) 1,48 2025-09-12 1,38 (0,10) 1,77 (A) | 1,77 (T) | 1,69 (C) | 1,77 (R)
Diapason Croissance diversifié (Parts de catégories A, T, C et R) 1,69 2025-09-12 1,49 (0,20) 1,88 (A) | N.D. (T) | 1,79 (C) | N.D. (R)
Diapason Croissance équilibré (Parts de catégories A, T, C et R) 1,79 2025-09-12 1,60 (0,19) 2,01 (A) | N.D. (T) | 1,93 (C) | N.D. (R)
Diapason Croissance maximum (Parts de catégories A, T, C et R) 1,88 2025-09-12 1,71 (0,17) 2,15 (A) | N.D. (T) | 2,08 (C) | N.D. (R)
Diapason Croissance 100 % actions (Parts de catégories A et C) 1,98 2025-09-12 1,79 (0,19) 2,24 (A) | 2,21 (C)
SociéTerre Conservateur (Parts de catégories A, T, C et R) 1,48 2025-09-12 1,35 (0,13) 1,73 (A) | 1,74 (T) | 1,65 (C) | 1,74 (R)
SociéTerre Modéré (Parts de catégories A, T, C et R) 1,58 2025-09-12 1,42 (0,16) 1,82 (A) | 1,82 (T) | 1,75 (C) | 1,82 (R)
SociéTerre Équilibré (Parts de catégories A, T, C et R) 1,68 2025-09-12 1,48 (0,20) 1,88 (A) | 1,89 (T) | 1,82 (C) | 1,85 (R)
SociéTerre Croissance (Parts de catégories A, T, C et R) 1,78 2025-09-12 1,59 (0,19) 2,01 (A) | 2,01 (T) | 1,93 (C) | 2,01 (R)
SociéTerre Croissance maximale (Parts de catégories A, T, C et R) 1,88 2025-09-12 1,71 (0,17) 2,15 (A) | 2,15 (T) | 2,07 (C) | 2,06 (R)
SociéTerre 100 % actions (Parts de catégories A et C) 1,98 2025-09-12 1,79 (0,19) 2,24 (A) | 2,19 (C)
Portefeuilles Desjardins (Parts de catégories D) Frais de Gestion Actuels (%) Réduction (Date) Frais de Gestion Réduits (%) Réduction (%) RFG estimés (%)
Diapason Revenu prudent (Parts de catégories D) 0,67 2025-09-12 0,58 (0,09) 0,85
Diapason Revenu conservateur (Parts de catégories D) 0,68 2025-09-12 0,58 (0,10) 0,85
Diapason Croissance diversifié (Parts de catégories D) 0,79 2025-09-12 0,59 (0,20) 0,84
Diapason Croissance équilibré (Parts de catégories D) 0,89 2025-09-12 0,70 (0,19) 0,97
Diapason Croissance maximum (Parts de catégories D) 0,88 2025-09-12 0,71 (0,17) 1,00
Diapason Croissance 100 % actions (Parts de catégories D) 0,98 2025-09-12 0,79 (0,19) 1,09
SociéTerre Conservateur (Parts de catégories D) 0,68 2025-09-12 0,55 (0,13) 0,81
SociéTerre Équilibré (Parts de catégories D) 0,78 2025-09-12 0,58 (0,20) 0,85
SociéTerre Croissance (Parts de catégories D) 0,88 2025-09-12 0,69 (0,19) 0,97
SociéTerre Croissance maximale (Parts de catégories D) 0,88 2025-09-12 0,71 (0,17) 1,00
Portefeuilles Desjardins (Parts de catégories F et S) Frais de Gestion Actuels (%) Réduction (Date) Frais de Gestion Réduits (%) Réduction (%) RFG estimés (%)
Diapason Croissance maximum (Parts de catégories F et S) 0,82 2025-09-12 0,77 (0,05) 1,06 (F) | N.D. (S)
SociéTerre Conservateur (Parts de catégories F et S) 0,55 2025-09-12 0,54 (0,01) 0,79 (F) | 0,81 (S)
SociéTerre Croissance maximale (Parts de catégories F et S) 0,82 2025-09-12 0,77 (0,05) 1,05 (F) | 1,06 (S)
Chorus II Conservateur à faible volatilité (Parts de catégories F et S) 0,56 2025-09-12 0,55 (0,01) 0,81 (F) | 0,81 (S)
Les informations concernant le ratio de frais de gestion estimé sont présentées de manière prospective afin de montrer l'effet attendu d'une baisse du frais de gestion pour les investisseurs. Ces informations sont assujetties à des incertitudes et à des risques intrinsèques concernant le Fonds de sorte que les prévisions, projections et autres informations prospectives pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, veuillez ne pas vous fier indûment à ces informations prospectives. Toutes les opinions prospectives peuvent être modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.